-
Paslanmaz Çelik Levha Sac
-
dikişsiz ss boru
-
Paslanmaz Çelik Rulo
-
Paslanmaz Çelik Yassı Çubuklar
-
Paslanmaz çelik boru
-
Paslanmaz Çelik Yuvarlak Çubuklar
-
paslanmaz çelik yassı şeritler
-
Paslanmaz Çelik Köşebent
-
Boyalı Galvanizli Çelik Rulo
-
PPGL Çelik bobin
-
Galvanizli Demir Boru
-
GI Sac Bobin
-
Karbon Çelik Profiller
-
Alaşımlı Çelik Dikişsiz Boru
-
Aşınmaya Dayanıklı Çelik Levha
ASTM A213 DIN 17456 Paslanmaz Boru Fiyatı SS Boru Dikişsiz 10mm OD Çelik Boru
Menşe yeri | Çin |
---|---|
Marka adı | TISCO |
Sertifika | ISO,SGS |
Model numarası | 200 300 400Serisi |
Min sipariş miktarı | 3 ton |
Fiyat | negotiable |
Ambalaj bilgileri | Standart ihracat ambalajı (su geçirmez kağıt + çelik halkalar) veya gereği olarak |
Teslim süresi | avans aldıktan sonra 10 gün içinde gemi |
Ödeme koşulları | T/T, L/C, Western Union |
Yetenek temini | Ayda 3000 Ton |

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xİsim | 201 304 316L 309S 410 420 430 904LStainless Çelik Boru | Standart | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, EN |
---|---|---|---|
Seviye | 304 304L 316 316L 310S 321 | Kalınlık | 1.2-120mm veya istek olarak |
Uzunluk | 1000-6000mm veya özelleştirilmiş | Şekil | Yuvarlak/Kare/Özel |
Yüzey | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D | İşleme Hizmeti | Bükme, Kaynak, Rulo Açma, Kesme, Delme |
Hata payı | ±1 | Başvuru | Boru Hattı Taşımacılığı, Kazan Borusu, Makine Sanayi, İnşaat & Dekorasyon |
Vurgulamak | ASTM A213 SS boru dikişsiz,DIN 17456 SS boru dikişsiz asitleme,ASTM A213 10 mm çelik boru |
Sıcak Haddelenmiş Soğuk Çekilmiş Birinci Kalite Paslanmaz Dik Fiyat Yuvarlak Kare SS304 Paslanmaz Çelik Kazan Borusu Hassas Honlanmış Alaşımlı Dikişsiz Boru
Soğuk haddelenmiş çelik gibi soğuk çekilmiş çelik, oda sıcaklığında işlenir.Ancak soğuk haddeleme sırasında
Tip 304 paslanmaz çelik, bir T 300 Serisi Paslanmaz Çelik östenitiktir.Minimum %18 krom içerir.
Paslanmaz dikişsiz Çelik Boru, otomobillerde, motosikletlerde, gazlı amortisörlerde, hidrolik makinelerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
inşaat makineleri ve soğutma endüstrisi.
Öğe | Yuvarlak aisi boru fiyatları 201 304 304l 316 paslanmaz çelik boru/tüp | |
çelik kalitesi | 200/300/400 serisi | |
Standart | ASTM A213,A312,ASTM A269,ASTM A778,ASTM A789,DIN 17456, DIN17457,DIN 17459,JIS G3459,JIS G3463,GOST9941,EN10216, BS3605, GB13296 | |
Malzeme | 304,304L,309S,310S,316,316Ti,317,317L,321,347,347H,304N,316L, 316N,201, 202 | |
Yüzey | Parlatma, tavlama, dekapaj, parlak | |
Tip | sıcak haddelenmiş ve soğuk haddelenmiş | |
paslanmaz çelik yuvarlak boru/tüp | ||
Boyut | duvar kalınlığı | 1mm-150mm(SCH10-XXS) |
Dış çap | 6mm-2500mm (3/8"-100") | |
Teslimat süresi | Hızlı teslimat veya sipariş miktarı olarak. | |
paket | Standart ihracat denize uygun paket veya gerektiği gibi. | |
Başvuru | Petrol, gıda, kimya sanayi, inşaat, elektrik enerjisi, nükleer, enerji, makine, biyoteknoloji, kağıt alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. yapma, gemi yapımı, kazan alanları. Borular ayrıca müşterinin ihtiyacına göre yapılabilir. |
Seviye | C | Si | Mn | P | S | Ni | cr | ay |
201 | <=0,15 | <=O.75 | 5. 5-7.5 | <=O.06 | <=O.03 | 3. 50-5.50 | 16. 0-18.0 | - |
202 | <=0.15 | <=I.0 | 7. 5-10.0 | <=O.06 | <=O.03 | 4. 0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | <=0.15 | <=1.0 | <=2.0 | <=O.045 | <=O.03 | 6. 0-8.0 | 16. 0-18.0 | - |
302 | <=0.15 | <=1.0 | <=2.0 | <=O.035 | <=O.03 | 8. 0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | <=0.08 | <=1.0 | <=2.0 | <=O.045 | <=O.03 | 8. 0-11.0 | 18. 0 - 20. 0 | - |
304L | <=0.03 | <=1.0 | <=2.0 | <=O.035 | <=0.03 | 9. 0-12.0 | 18. 0 - 20. 0 | - |
309S | <=0.08 | <=I.0 | <=2.0 | <=O.045 | <=O.03 | 12. 0-15.0 | 22. 0-24.0 | - |
310S | <=O.08 | <=1.5 | <=2.0 | <=O.035 | <=O.03 | 19. 0-22.0 | 24. 0-26.0 | - |
316 | <=O.08 | <=1.0 | <=2.0 | <=O.045 | <=O.03 | 10. 0-14.0 | 16. 0-18.0 | 2. 0-3.0 |
316L | <=O.03 | <=1.0 | <=2.0 | <=O.045 | <=O.03 | 11.0-14.0 | 16. 0-18.0 | 2. 0-3.0 |
321 | <=O.08 | <=1.0 | <=2.0 | <=O.035 | <=O.03 | 9. 0-12.0 | 17.0-19.0 | - |
630(17-4PH) | <=0.07 | <=1.00 | <=l.OO | <=O.035 | <=O.030 | 3. 00-5.00 | 15. 5-17.5 | - |
631 | <=0.09 | <=1.00 | <=1.00 | <=O.030 | <=O.035 | 6. 50-7.75 | 16. 00-18.00 | - |
904L | <=2.0 | <=O.045 | <=1.0 | <=O.035 | - | 23. 0-28.0 | 19. 0-23.0 | 4. 0-5.0 |
2205 | <=0.03 | <=1.0 | <=2.0 | <=O.03 | <=O.02 | 4. 5-6.5 | 22. 0-23.0 | 3. 0-3.5 |
2507 | <=O.03 | <=O.80 | <=1.2 | <=O.035 | <=O.02 | 6. 0-8.0 | 24. 0-26.0 | 3. 0-5.0 |
2520 | <=O.08 | <=1.5 | <=2.0 | <=O.045 | <=O.03 | 0. 19-0.22 | 0. 24-0.26 | - |
410 | <=O.15 | <=I.0 | <=1.0 | <=O.035 | <=O.03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | <=O.12 | <=O.75 | <=1.0 | <=O.04 | <=O.03 | <=O.60 | 16. 0-18.0 | - |
Veya İsteğiniz Olarak Özelleştirilmiş Sınıf. |
SSS