-
Paslanmaz Çelik Levha Sac
-
dikişsiz ss boru
-
Paslanmaz Çelik Rulo
-
Paslanmaz Çelik Yassı Çubuklar
-
Paslanmaz çelik boru
-
Paslanmaz Çelik Yuvarlak Çubuklar
-
paslanmaz çelik yassı şeritler
-
Paslanmaz Çelik Köşebent
-
Boyalı Galvanizli Çelik Rulo
-
PPGL Çelik bobin
-
Galvanizli Demir Boru
-
GI Sac Bobin
-
Karbon Çelik Profiller
-
Alaşımlı Çelik Dikişsiz Boru
-
Aşınmaya Dayanıklı Çelik Levha
80x40mm 30x15mm Paslanmaz Çelik Kaynaklı Boru Yuvarlak 201 304 316L
Menşe yeri | Çin |
---|---|
Marka adı | TISCO |
Sertifika | ISO,SGS |
Model numarası | 300 Serisi |
Min sipariş miktarı | 3 ton |
Fiyat | negotiable |
Ambalaj bilgileri | Standart ihracat ambalajı (su geçirmez kağıt + çelik halkalar) veya gereği olarak |
Teslim süresi | avans aldıktan sonra 10 gün içinde gemi |
Ödeme koşulları | T/T, L/C, Western Union |
Yetenek temini | Ayda 3000 Ton |

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xİsim | 201 304 316L Paslanmaz Çelik Boru | standart | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, EN |
---|---|---|---|
Seviye | 304 304L 316 316L 310S 321 | Kalınlık | 1-120mm |
Uzunluk | 1000-6000mm veya özelleştirilmiş | Şekil | Yuvarlak/Kare/Özel |
Yüzey | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D | İşleme Hizmeti | Bükme, Kaynak, Rulo Açma, Kesme, Delme |
Hoşgörü | ±1 | Başvuru | Dekorasyon, Sanayi |
Vurgulamak | 80x40mm paslanmaz çelik kaynaklı boru,30x15mm ss kaynaklı boru,ss boru yuvarlak 201 304 316L |
TISCO ASTM Soğuk/Sıcak Haddelenmiş 201 304 304L 316 316L 310S 321 Paslanmaz Çelik Dikişsiz/Kaynaklı Ss Boru Fiyatı
Ürün Açıklaması
201 304 316L Paslanmaz Dikişsiz Çelik Boru wOtomobillerde, motosikletlerde ideal olarak kullanılır,
gazlı yaylar, hidrolik makineler,inşaat makineleri ve soğutma endüstrisi.
mmalzeme |
304:0cr18ni9, 0cr17ni8201:1cr17mn6ni5n,1cr13mn9ni1n
316:0cr17ni12 veya müşterinin isteği olarak |
Boyut (yuvarlak boru) |
9.5, 12.7, 15.9, 17, 18, 19.1, 20, 21, 22.2, 23, 25.4, 28, 318, 35,60, 63.5, 73, 76.2, 88.9, 101.6, 114,3, 127, 133, 159, 168, 219 mm veya özelleştirilmiş |
Boyut (kare boru) |
30x15,80x40mm veya özelleştirilmiş |
Kalınlık |
0.24-3 mm |
Uzunluğu genişliği |
8-219mm |
Dış çap |
Dış çap :±0.2mm Kalınlık :±0.02mm Uzunluk :±0.5mm |
süreç yöntemi | Kod çizilmiş, nitrojen korumalı tavlanmış, ultrasonik, otomatik şekil, cilalı |
Bitiricilik |
A: zımparalanmış B: 400#-600# ayna C: ince fırçalanmış D: TIN titanlumE : HL fırçalanmış ve ayna (bir boru için iki çeşit son işlem) |
Seviye | C | Si | Mn | P | S | Ni | cr | ay |
201 | <=0.15 | <=O.75 | 5. 5-7.5 | <=O.06 | <=O.03 | 3. 50-5.50 | 16. 0-18.0 | - |
202 | <=0.15 | <=I.0 | 7. 5-10.0 | <=O.06 | <=O.03 | 4. 0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | <=0.15 | <=1.0 | <=2.0 | <=O.045 | <=O.03 | 6. 0-8.0 | 16. 0-18.0 | - |
302 | <=0.15 | <=1.0 | <=2.0 | <=O.035 | <=O.03 | 8. 0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | <=0.08 | <=1.0 | <=2.0 | <=O.045 | <=O.03 | 8. 0-11.0 | 18. 0 - 20. 0 | - |
304L | <=0.03 | <=1.0 | <=2.0 | <=O.035 | <=0.03 | 9. 0-12.0 | 18. 0 - 20. 0 | - |
309S | <=0.08 | <=I.0 | <=2.0 | <=O.045 | <=O.03 | 12. 0-15.0 | 22. 0-24.0 | - |
310S | <=O.08 | <=1,5 | <=2.0 | <=O.035 | <=O.03 | 19. 0-22.0 | 24. 0-26.0 | - |
316 | <=O.08 | <=1.0 | <=2.0 | <=O.045 | <=O.03 | 10. 0-14.0 | 16. 0-18.0 | 2. 0-3.0 |
316L | <=O.03 | <=1.0 | <=2.0 | <=O.045 | <=O.03 | 11.0-14.0 | 16. 0-18.0 | 2. 0-3.0 |
321 | <=O.08 | <=1.0 | <=2.0 | <=O.035 | <=O.03 | 9. 0-12.0 | 17.0-19.0 | - |
630(17-4PH) | <=0.07 | <=1.00 | <=l.OO | <=O.035 | <=O.030 | 3. 00-5.00 | 15. 5-17.5 | - |
631 | <=0.09 | <=1.00 | <=l.00 | <=O.030 | <=O.035 | 6. 50-7.75 | 16. 00-18.00 | - |
904L | <=2.0 | <=O.045 | <=1.0 | <=O.035 | - | 23. 0-28.0 | 19. 0-23.0 | 4. 0-5.0 |
2205 | <=0.03 | <=1.0 | <=2.0 | <=O.03 | <=O.02 | 4. 5-6.5 | 22. 0-23.0 | 3. 0-3.5 |
2507 | <=O.03 | <=O.80 | <=1,2 | <=O.035 | <=O.02 | 6. 0-8.0 | 24. 0-26.0 | 3. 0-5.0 |
2520 | <=O.08 | <=1,5 | <=2.0 | <=O.045 | <=O.03 | 0. 19-0.22 | 0. 24-0.26 | - |
410 | <=O.15 | <=I.0 | <=1.0 | <=O.035 | <=O.03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | <=O.12 | <=O.75 | <=1.0 | <=O.04 | <=O.03 | <=O.60 | 16. 0-18.0 | - |
Veya İsteğiniz Gibi Özelleştirilmiş Sınıf. |
PAKETLEME & NAKLİYE
Mallarınızın güvenliğini daha iyi sağlamak için profesyonel, çevre dostu,
uygun veverimli paketleme hizmetleri sağlanacaktır.