-
Paslanmaz Çelik Levha Sac
-
dikişsiz ss boru
-
Paslanmaz Çelik Rulo
-
Paslanmaz Çelik Yassı Çubuklar
-
Paslanmaz çelik boru
-
Paslanmaz Çelik Yuvarlak Çubuklar
-
paslanmaz çelik yassı şeritler
-
Paslanmaz Çelik Köşebent
-
Boyalı Galvanizli Çelik Rulo
-
PPGL Çelik bobin
-
Galvanizli Demir Boru
-
GI Sac Bobin
-
Karbon Çelik Profiller
-
Alaşımlı Çelik Dikişsiz Boru
-
Aşınmaya Dayanıklı Çelik Levha
Sıcak satılan Sch160 Galvanizli Demir Boru ERW Siyah Çelik Boru A53 A106 A333
Menşe yeri | Çin |
---|---|
Marka adı | Duohe |
Sertifika | ISO,SGS,BV,etc. |
Model numarası | 201 304 316L 310S 309 410 420 430 |
Min sipariş miktarı | 3 ton |
Fiyat | Negotiable |
Ambalaj bilgileri | Standart ihracat ambalajı (su geçirmez kağıt + çelik halkalar) veya gereği olarak |
Teslim süresi | avans aldıktan sonra 10 gün içinde gemi |
Ödeme koşulları | T/T, L/C, Western Union |
Yetenek temini | Ayda 3000 Ton |

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xAdı | Galvanizli Demir Boru | Standart | AISI, ASTM |
---|---|---|---|
Sınıf | ASTM A53,A500,A252,A795,BS1387-85,GB/T3091,ISO R65 | Kalınlığı | 0,3-12 mm |
Genişliği | 1.0-20mm veya İsteğiniz Gibi | Uzunluk | 3-12m, İsteğiniz Gibi |
teknik | soğuk haddelenmiş | Yüzey | Petrol, Siyah, Vernik, Sıcak Daldırma Galvanizli, Pre Ga |
Dayanıklılık | ±1 | Uygulama | Boru Hattı Taşımacılığı, Kazan Borusu, Hidrolik/Otomobil Borusu, Petrol/Gaz Sondajı, Yiyecek/İçecek/ |
Vurgulamak | sch160 Galvanizli Demir Boru,ERW galvanizli boru A53 A106 A333,ERW siyah çelik boru A53 A106 A333 |
TISCO Üretici ERW Kaynaklı Çelik Boru Demir Siyah Boru Gi İnşaat için Galvanizli Çelik Boru
ÜRÜN TESVİFİ
Boyut aralığı: 1/8 inç-----6 inç
Kalınlığı: sch10----- Sch160
Bölüm şekli: Yuvarlak
Teknik:Sıcakta yuvarlanmış
Yüzey işleme:yağ kaplama,siyah boya
Uygulama: sıvı aktarımı,yapısal kullanım,mekanik ve mühendislik amacı,gemi yapımı,
Basınçlı kaplar, petrol ve gaz boru hatları vb.
Ürün Adı | Karbon çelik boru | |
Boyut | ERW OD | 1/2 inç -26 inç |
SSAW OD | 219mm-2540mm | |
LSAW OD | 457.2mm-1422.2mm | |
Dikişsiz OD | 21.3MM-710MM | |
ERW kalınlığı | 1mm-18mm | |
SSAW Kalınlığı | 5.4mm-25.4mm | |
LSAW Kalınlığı | 7.92mm-50.8mm | |
Dikişsiz kalınlık | 3-45 mm | |
Uzunluklar | 3-20M | |
Çelik malzemesi | GR. B X42 X46 X52 X56 X60 X65 X70 X80, vb. | |
Standart | API 5L PLS 1 & PLS 2, A53,A106,A333,A671,A179,A192,A210,EN10217,EN10219,EN10224,JIS G3444 vb. | |
Kullanımı | Petrol borusu, kabuk borusu, hat borusu ve sıvı (su, gaz) iletim, kazan borusu | |
Yüzey | Çıplak siyah boya, korozyona karşı kaplama, galvaniz vb. | |
Proctor | Plastik kapağı | |
Paket | Paketler, Toplu olarak, Deniz değerli ahşap paketleme veya gereksinimlerinize göre | |
Denetim | Hidrolik Test, Ultrasonik Test veya X-ışını Test ile | |
Sertifika | API ve ISO9001; 2000 | |
Teslimat tarihi | miktarına göre 15/20/25/30/40/50/60 günden az | |
Ödeme: | L/C veya T/T |




